26-27 marzo – XXII edizione
CLASSIFICA ASSOLUTA (anno x penalità)
Pos | n. | Pilota | Navigatore | Auto marca-modello | Anno | Cat | Pen |
1 | 36 | Stringhini | Priori | Lancia-AureliaB24 | 1957 | c | 70,65 |
2 | 38 | Piccolo | Pianigiani | AlfaRomeo-GiuliettaTI | 1959 | c | 90,63 |
3 | 21 | Baggi | Cesari | Lancia-AureliaCabr | 1951 | c | 96,64 |
4 | 5 | Piantelli | Tedesco | AstonMartin-LM7 | 1931 | b | 100,87 |
5 | 52 | Buccioni | Guerrini | Ford-CortinaLotusMKI | 1966 | d | 101,26 |
6 | 53 | Trombetta | Modesti | MercedesBenz-230Pag | 1966 | d | 106,24 |
7 | 11 | Sandrolini | Giordano | Citroen-11ALRoadster | 1937 | b | 115,08 |
8 | 41 | Ronchi | Acerbi | Lancia-FlamTourConvert | 1960 | c | 129,6 |
9 | 40 | Converso | Ameglio | AlfaRomeo-GiulSprint | 1960 | c | 147,2 |
10 | 51 | Fabbri | DelBo | AustinHealey-3000MKII | 1966 | d | 147,74 |
11 | 18 | Roncolato | Roncolato | Healey-Silverstone-D27 | 1949 | c | 157,94 |
12 | 48 | Mainoldi | Uguzzoni | Porsche-356C | 1964 | d | 168,92 |
13 | 6 | Atti | Gozzi | Fiat-508S | 1933 | b | 175,56 |
14 | 4 | Marchi | Marchi | Riley-Brooklands | 1930 | a | 179,4 |
15 | 37 | Sargiani | Paltrinieri | Lancia-AureliaB20 | 1958 | c | 180,12 |
16 | 2 | Venturelli | Bragliti | Riley-Brooklands | 1928 | a | 186,88 |
17 | 12 | DeTassis | Angeli | MG-TA | 1937 | b | 191,8 |
18 | 43 | Vincenzi | Gattazzo | AlfaRomeo-GiuliaSpider | 1963 | d | 193,97 |
19 | 26 | Cambiè | Bolzoni | AustinHealey-100/4 | 1954 | c | 194,04 |
20 | 32 | Garagnani | Montecuccoli D.E. | Lancia-AureliaB20 | 1955 | c | 199,95 |
21 | 3 | Pellegatta | Pellegatta | AlfaRomeo-6C-1750 | 1930 | a | 200,2 |
22 | 25 | Gadioli | Pozzetti | Fiat-8V | 1953 | c | 201,96 |
23 | 34 | Fregnan | Pizzolato | Porsche-356ASpeester | 1956 | c | 202,8 |
24 | 42 | Novati | Colombo | Jaguar-E-Type | 1961 | d | 210,91 |
25 | 8 | Campailla | Campailla | Alvis-Firebird | 1934 | b | 214,4 |
26 | 35 | Ferrari | Baruzzi | AstonMartin-DB3 | 1957 | c | 215,09 |
27 | 29 | Martelli | Frascaroli | Jaguar-XK140 | 1955 | c | 217 |
28 | 10 | Wild Lazzari | Paghera | Morgan-3Wheelers | 1936 | b | 220,32 |
29 | 7 | Masetti | Joechler | Fiat-508 | 1933 | b | 222,11 |
30 | 1 | Piantelli | Montaldi | Bugatti-37A | 1927 | a | 226,06 |
31 | 9 | Porta | Cattaneo | Austin-12EatonTour | 1935 | b | 237,6 |
32 | 20 | Reggiani | Manenti | Jaguar-XK120 | 1951 | c | 238,58 |
33 | 14 | Marescotti | Marescotti | Lancia-ApriliaCabrFar | 1938 | b | 244,26 |
34 | 27 | Tait | Tava | MercedesBenz-190SL | 1954 | c | 252,56 |
35 | 19 | Baruffaldi | Donelli | Lancia-AureliaB50 | 1950 | c | 300 |
36 | 39 | Vivaldi | Caviggioli | Porsche-356A | 1959 | c | 305,28 |
37 | 55 | Dirk | Iannace | MercedesBenz-230 | 1967 | d | 330,66 |
38 | 47 | Farinotti | Cagnasso | Ferrari-330GT2+2 | 1964 | d | 341,12 |
39 | 23 | Geier | MG-TD | 1953 | c | 359,55 | |
40 | 44 | Pacchioni | Pacchioni | Jaguar-MK2 | 1963 | d | 376,53 |
41 | 46 | Masin | Agazzoni | FIAT-1100CoupèSiata | 1954 | c | 378,84 |
42 | 54 | Susini | Pinto | Jaguar-E-Type | 1967 | d | 392,45 |
43 | 33 | Maxia | Bacchini | Jaguar-XK140 | 1956 | c | 393,12 |
44 | 49 | Holzl | Fumagalli | AustinHealey-MKIII | 1965 | d | 450,45 |
45 | 45 | DeDevitiis | Pandolfi | AlfaRomeo-GiuliettaTI | 1964 | d | 452,64 |
46 | 31 | Mascialino | Merli | Jaguar-XK140 | 1955 | c | 466,55 |
47 | 16 | Blosi | Fiori | Lancia-ApriliaTouring | 1946 | c | 1578,26 |
48 | 15 | Romagnoli | Migliari | Lancia-ApriliaCabrGrab | 1941 | b | 4598,01 |
49 | 28 | Giustini | Montobbio | MG-TF | 1954 | c | 8454,6 |
Fuori classifica
Pos | n. | Pilota | Navigatore | Auto marca-modello | Anno | Cat | Pen |
50 | 59 | Biroli | Guenzani | Lancia-FulviaCoupè | 1972 | e | 156,52 |
51 | 22 | Branchi | Branchi | Jaguar-XK120 | 1952 | e | 346,56 |
52 | 24 | Gallini | Chiolo | AustinHealey-100/4 | 1953 | e | 370,26 |
53 | 50 | Tinelli | Tirone | Jaguar-E-Type | 1965 | e | 397,65 |
54 | 56 | Tampieri | Venturini | MercedesBenz-280SL | 1969 | e | 566,15 |
55 | 30 | Mai | Marinoni | Jaguar-XK140 | 1955 | e | 652,55 |
56 | 57 | Cucchi | Bocelli | Dino-246 | 1971 | e | 3081,42 |
57 | 61 | Felloni | NP | Bugatti-35A | 1925 | NC | 3141,25 |
58 | 58 | Pizzoccaro | Bernocchi | Ferrari-365 | 1971 | e | 10773 |
CLASSIFICA DI CATEGORIA (anno x penalità)
Categoria A
Pos | n. | Pilota | Navigatore | Auto marca-modello | Anno | Cat | Pen |
1 | 4 | Marchi | Marchi | Riley-Brooklands | 1930 | a | 179,4 |
2 | 2 | Venturelli | Bragliti | Riley-Brooklands | 1928 | a | 186,88 |
3 | 3 | Pellegatta | Pellegatta | AlfaRomeo-6C-1750 | 1930 | a | 200,2 |
4 | 1 | Piantelli | Montaldi | Bugatti-37A | 1927 | a | 226,06 |
Categoria B
Pos | n. | Pilota | Navigatore | Auto marca-modello | Anno | Cat | Pen |
5 | 5 | Piantelli | Tedesco | AstonMartin-LM7 | 1931 | b | 100,87 |
6 | 11 | Sandrolini | Giordano | Citroen-11ALRoadster | 1937 | b | 115,08 |
7 | 6 | Atti | Gozzi | Fiat-508S | 1933 | b | 175,56 |
8 | 12 | DeTassis | Angeli | MG-TA | 1937 | b | 191,8 |
9 | 8 | Campailla | Campailla | Alvis-Firebird | 1934 | b | 214,4 |
10 | 10 | Wild Lazzari | Paghera | Morgan-3Wheelers | 1936 | b | 220,32 |
11 | 7 | Masetti | Joechler | Fiat-508 | 1933 | b | 222,11 |
12 | 9 | Porta | Cattaneo | Austin-12EatonTour | 1935 | b | 237,6 |
13 | 14 | Marescotti | Marescotti | Lancia-ApriliaCabrFar | 1938 | b | 244,26 |
14 | 15 | Romagnoli | Migliari | Lancia-ApriliaCabrGrab | 1941 | b | 4598,01 |
Categoria C
Pos | n. | Pilota | Navigatore | Auto marca-modello | Anno | Cat | Pen |
15 | 36 | Stringhini | Priori | Lancia-AureliaB24 | 1957 | c | 70,65 |
16 | 38 | Piccolo | Pianigiani | AlfaRomeo-GiuliettaTI | 1959 | c | 90,63 |
17 | 21 | Baggi | Cesari | Lancia-AureliaCabr | 1951 | c | 96,64 |
18 | 41 | Ronchi | Acerbi | Lancia-FlamTourConvert | 1960 | c | 129,6 |
19 | 40 | Converso | Ameglio | AlfaRomeo-GiulSprint | 1960 | c | 147,2 |
20 | 18 | Roncolato | Roncolato | Healey-Silverstone-D27 | 1949 | c | 157,94 |
21 | 37 | Sargiani | Paltrinieri | Lancia-AureliaB20 | 1958 | c | 180,12 |
22 | 26 | Cambiè | Bolzoni | AustinHealey-100/4 | 1954 | c | 194,04 |
23 | 32 | Garagnani | Montecuccoli D.E. | Lancia-AureliaB20 | 1955 | c | 199,95 |
24 | 25 | Gadioli | Pozzetti | Fiat-8V | 1953 | c | 201,96 |
25 | 34 | Fregnan | Pizzolato | Porsche-356ASpeester | 1956 | c | 202,8 |
26 | 35 | Ferrari | Baruzzi | AstonMartin-DB3 | 1957 | c | 215,09 |
27 | 29 | Martelli | Frascaroli | Jaguar-XK140 | 1955 | c | 217 |
28 | 20 | Reggiani | Manenti | Jaguar-XK120 | 1951 | c | 238,58 |
29 | 27 | Tait | Tava | MercedesBenz-190SL | 1954 | c | 252,56 |
30 | 19 | Baruffaldi | Donelli | Lancia-AureliaB50 | 1950 | c | 300 |
31 | 39 | Vivaldi | Caviggioli | Porsche-356A | 1959 | c | 305,28 |
32 | 23 | Geier | MG-TD | 1953 | c | 359,55 | |
33 | 46 | Masin | Agazzoni | FIAT-1100CoupèSiata | 1954 | c | 378,84 |
34 | 33 | Maxia | Bacchini | Jaguar-XK140 | 1956 | c | 393,12 |
35 | 31 | Mascialino | Merli | Jaguar-XK140 | 1955 | c | 466,55 |
36 | 16 | Blosi | Fiori | Lancia-ApriliaTouring | 1946 | c | 1578,26 |
37 | 28 | Giustini | Montobbio | MG-TF | 1954 | c | 8454,6 |
Categoria D
Pos | n. | Pilota | Navigatore | Auto marca-modello | Anno | Cat | Pen |
38 | 52 | Buccioni | Guerrini | Ford-CortinaLotusMKI | 1966 | d | 101,26 |
39 | 53 | Trombetta | Modesti | MercedesBenz-230Pag | 1966 | d | 106,24 |
40 | 51 | Fabbri | DelBo | AustinHealey-3000MKII | 1966 | d | 147,74 |
41 | 48 | Mainoldi | Uguzzoni | Porsche-356C | 1964 | d | 168,92 |
42 | 43 | Vincenzi | Gattazzo | AlfaRomeo-GiuliaSpider | 1963 | d | 193,97 |
43 | 42 | Novati | Colombo | Jaguar-E-Type | 1961 | d | 210,91 |
44 | 55 | Dirk | Iannace | MercedesBenz-230 | 1967 | d | 330,66 |
45 | 47 | Farinotti | Cagnasso | Ferrari-330GT2+2 | 1964 | d | 341,12 |
46 | 44 | Pacchioni | Pacchioni | Jaguar-MK2 | 1963 | d | 376,53 |
47 | 54 | Susini | Pinto | Jaguar-E-Type | 1967 | d | 392,45 |
48 | 49 | Holzl | Fumagalli | AustinHealey-MKIII | 1965 | d | 450,45 |
49 | 45 | DeDevitiis | Pandolfi | AlfaRomeo-GiuliettaTI | 1964 | d | 452,64 |
Categoria E
Pos | n. | Pilota | Navigatore | Auto marca-modello | Anno | Cat | Pen |
50 | 59 | Biroli | Guenzani | Lancia-FulviaCoupè | 1972 | e | 156,52 |
51 | 22 | Branchi | Branchi | Jaguar-XK120 | 1952 | e | 346,56 |
52 | 24 | Gallini | Chiolo | AustinHealey-100/4 | 1953 | e | 370,26 |
53 | 50 | Tinelli | Tirone | Jaguar-E-Type | 1965 | e | 397,65 |
54 | 56 | Tampieri | Venturini | MercedesBenz-280SL | 1969 | e | 566,15 |
55 | 30 | Mai | Marinoni | Jaguar-XK140 | 1955 | e | 652,55 |
56 | 57 | Cucchi | Bocelli | Dino-246 | 1971 | e | 3081,42 |
57 | 58 | Pizzoccaro | Bernocchi | Ferrari-365 | 1971 | e | 10773 |
58 | 61 | Felloni | NP | Bugatti-35A | 1925 | NC | 3141,25 |